Woon je al 6 jaar in Zuid-Oost dan kunnen we je voorrang verlenen tijdens het toewijzen van woningen.
Woningtype* | Straat* | Huisnummer | Prijs (kale huur)* | Meubileringkosten | Servicekosten | Totaal bedrag | Kamers | Woonoppervlakte | Verdieping | Doelgroep | Maximale inkomen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Bijlmerdreef | 131A | €1.050,00 | €99,00 | €157,50 | €1.306,50 | 2 | 35,74 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131B | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,26 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 131C | €1.050,00 | €91,00 | €136,50 | €1.277,50 | 2 | 31,26 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 131D | €1.050,00 | €109,00 | €157,50 | €1.316,50 | 2 | 36,57 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131E | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,75 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131F | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,29 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131G | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,2 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131H | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,47 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131K | €805,00 | €85,00 | €136,50 | €1.026,50 | 1 | 24,63 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131L | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,26 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131M | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,05 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131N | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,63 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131P | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 27,12 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131R | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,78 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131S | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 28,57 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 131T | €805,00 | €78,00 | €136,50 | €1.019,50 | 1 | 19,39 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 131U | €925,00 | €104,00 | €157,50 | €1.186,50 | 2 | 39,63 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 133A | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 36,03 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133B | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,56 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 133C | €1.050,00 | €91,00 | €136,50 | €1.277,50 | 2 | 31,25 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 133D | €1.050,00 | €109,00 | €157,50 | €1.316,50 | 2 | 36,57 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133E | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,06 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133F | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,61 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133G | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,2 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133H | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,47 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133K | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,63 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133L | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,26 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133M | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,05 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133N | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,63 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133P | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 27,12 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133R | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,78 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133S | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 27,46 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 133T | €805,00 | €79,00 | €136,50 | €1.020,50 | 1 | 20,46 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 133U | €925,00 | €108,00 | €157,50 | €1.190,50 | 2 | 39,63 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 135A | €1.050,00 | €99,00 | €157,50 | €1.306,50 | 2 | 36,03 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135B | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,56 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 135C | €1.050,00 | €91,00 | €136,50 | €1.277,50 | 2 | 31,25 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 135D | €1.050,00 | €109,00 | €157,50 | €1.316,50 | 2 | 36,57 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135E | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,06 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135F | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,62 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135G | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,2 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135H | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 1 | 28,62 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135K | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,91 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135L | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,54 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135M | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,05 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135N | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,11 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135P | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 27,61 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135R | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,78 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135S | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 28,56 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 135T | €805,00 | €79,00 | €136,50 | €1.020,50 | 1 | 19,39 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 135U | €925,00 | €104,00 | €157,50 | €1.186,50 | 2 | 39,63 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 137A | €1.050,00 | €99,00 | €157,50 | €1.306,50 | 2 | 36,03 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137B | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 25,06 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 137C | €1.050,00 | €91,00 | €136,50 | €1.277,50 | 2 | 31,25 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 137D | €1.050,00 | €109,00 | €157,50 | €1.316,50 | 2 | 36,57 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137E | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,62 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137F | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,19 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137G | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,47 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137H | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,91 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137K | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,54 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137L | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 25,05 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137M | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,11 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137N | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 1 | 29,69 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137P | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,77 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137R | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 28,56 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137S | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 19,39 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 137T | €805,00 | €82,00 | €136,50 | €1.023,50 | 1 | 24,56 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 137U | €930,00 | €104,00 | €157,50 | €1.191,50 | 2 | 39,63 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139A | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 36,04 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139B | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,56 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139C | €1.050,00 | €91,00 | €136,50 | €1.277,50 | 2 | 31,01 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139D | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 36,34 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139E | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25,06 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139F | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 24,71 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139G | €980,00 | €122,00 | €157,50 | €1.259,50 | 2 | 49,58 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139H | €805,00 | €100,00 | €136,50 | €1.041,50 | 2 | 32,47 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139K | €805,00 | €88,00 | €136,50 | €1.029,50 | 2 | 28,81 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139L | €915,00 | €109,00 | €157,50 | €1.181,50 | 2 | 41,23 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139M | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 27,61 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139N | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,78 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139P | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 28,56 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 139R | €805,00 | €86,00 | €136,50 | €1.027,50 | 1 | 19,39 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 139S | €925,00 | €108,00 | €157,50 | €1.190,50 | 2 | 39,63 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 147A | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 28,5 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 147B | €805,00 | €98,00 | €136,50 | €1.039,50 | 1 | 31,44 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 147C | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 29,13 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 147D | €925,00 | €108,00 | €157,50 | €1.190,50 | 2 | 39,64 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 147E | €805,00 | €109,00 | €136,50 | €1.050,50 | 1 | 32,58 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 147F | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 2 | 30,17 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 147G | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 20,36 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 149A | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 28,5 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 149B | €805,00 | €98,00 | €136,50 | €1.039,50 | 1 | 31,44 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 149C | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 29,12 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 149D | €925,00 | €108,00 | €157,50 | €1.190,50 | 2 | 39,64 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 149E | €1.050,00 | €107,00 | €157,50 | €1.314,50 | 2 | 38,55 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 149F | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 35,64 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 149G | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 26,42 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 151A | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 2 | 28,2 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 151B | €805,00 | €99,00 | €136,50 | €1.040,50 | 1 | 31,93 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 151C | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 29,69 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 151D | €925,00 | €104,00 | €157,50 | €1.186,50 | 2 | 39,64 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 151E | €1.050,00 | €107,00 | €157,50 | €1.314,50 | 2 | 38,85 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 151F | €1.050,00 | €103,00 | €157,50 | €1.310,50 | 2 | 35,86 | 4 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 151G | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 26,42 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 151H | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,72 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 151K | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,78 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 151L | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,67 | 4 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 153A | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 2 | 28,2 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 153B | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 27,61 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 153C | €805,00 | €91,00 | €136,50 | €1.032,50 | 1 | 20,65 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 153D | €925,00 | €104,00 | €157,50 | €1.186,50 | 2 | 39,65 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 153E | €1.050,00 | €108,00 | €157,50 | €1.315,50 | 2 | 38,97 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 153F | €1.050,00 | €105,00 | €157,50 | €1.312,50 | 2 | 35,86 | 5 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 153G | €805,00 | €83,00 | €136,50 | €1.024,50 | 1 | 21,72 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 153H | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,78 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 153K | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,67 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 153L | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 31,93 | 5 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 155A | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 2 | 28,17 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155B | €805,00 | €102,00 | €136,50 | €1.043,50 | 1 | 31,93 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155C | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 29,65 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155D | €1.050,00 | €106,00 | €157,50 | €1.313,50 | 1 | 37,86 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 155E | €1.050,00 | €107,00 | €157,50 | €1.314,50 | 2 | 38,05 | 6 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155F | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 33,4 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155G | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 26,42 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155H | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,72 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155K | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,78 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 155L | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,67 | 6 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167A | €1.050,00 | €101,00 | €136,50 | €1.287,50 | 1 | 35,47 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167B | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 27,44 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167C | €805,00 | €91,00 | €136,50 | €1.032,50 | 1 | 22,79 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167D | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 1 | 29,78 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167E | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,82 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167F | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 1 | 29,83 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167G | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 22,59 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167H | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 20,36 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 167K | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 2 | 29,04 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167L | €805,00 | €104,00 | €136,50 | €1.045,50 | 1 | 31,87 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167M | €805,00 | €70,00 | €136,50 | €1.011,50 | 1 | 16,79 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167N | €805,00 | €91,00 | €136,50 | €1.032,50 | 1 | 28,78 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167P | €805,00 | €82,00 | €136,50 | €1.023,50 | 1 | 20,67 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167R | €805,00 | €84,00 | €136,50 | €1.025,50 | 1 | 23,72 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167S | €805,00 | €82,00 | €136,50 | €1.023,50 | 1 | 19,84 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 167T | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 31,23 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169A | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 1 | 29,8 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 169B | €805,00 | €101,00 | €136,50 | €1.042,50 | 2 | 34,12 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 169C | €1.050,00 | €107,00 | €157,50 | €1.314,50 | 2 | 38,27 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 169D | €805,00 | €105,00 | €136,50 | €1.046,50 | 2 | 34,62 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 169E | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 36,39 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169F | €805,00 | €86,00 | €136,50 | €1.027,50 | 1 | 18,32 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169G | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,88 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169H | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,12 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169K | €805,00 | €86,00 | €136,50 | €1.027,50 | 1 | 21,21 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169L | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,21 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169M | €805,00 | €87,00 | €136,50 | €1.028,50 | 1 | 21,67 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169N | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25 | 2 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169P | €975,00 | €110,00 | €157,50 | €1.242,50 | 1 | 44,36 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 169R | €1.010,00 | €111,00 | €157,50 | €1.278,50 | 1 | 46,26 | 2 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171A | €805,00 | €101,00 | €136,50 | €1.042,50 | 1 | 34,81 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171B | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 28,88 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171C | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 22,47 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171D | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 1 | 29,47 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171E | €805,00 | €97,00 | €136,50 | €1.038,50 | 1 | 28,98 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171F | €805,00 | €96,00 | €136,50 | €1.037,50 | 1 | 30,8 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171G | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,72 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171H | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 26,42 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 171K | €1.050,00 | €103,00 | €157,50 | €1.310,50 | 2 | 35,88 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 171L | €1.050,00 | €103,00 | €157,50 | €1.310,50 | 2 | 38,36 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171M | €805,00 | €82,00 | €136,50 | €1.023,50 | 1 | 20,17 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 171N | €1.050,00 | €99,00 | €136,50 | €1.285,50 | 2 | 35,06 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171P | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 26,84 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171R | €805,00 | €92,00 | €136,50 | €1.033,50 | 1 | 25 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 171S | €805,00 | €93,00 | €136,50 | €1.034,50 | 1 | 26,23 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 171T | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 35,82 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 173A | €805,00 | €95,00 | €136,50 | €1.036,50 | 2 | 29,46 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 173B | €805,00 | €101,00 | €136,50 | €1.042,50 | 2 | 34,17 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 173C | €1.050,00 | €107,00 | €157,50 | €1.314,50 | 2 | 38,31 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 173D | €805,00 | €101,00 | €136,50 | €1.042,50 | 2 | 34,61 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Appartement | Bijlmerdreef | 173E | €1.050,00 | €102,00 | €157,50 | €1.309,50 | 2 | 36,32 | 3 | Middel-dure huur | €64.407,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 173F | €805,00 | €86,00 | €136,50 | €1.027,50 | 1 | 18,37 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 173G | €805,00 | €89,00 | €136,50 | €1.030,50 | 1 | 24,88 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 173H | €805,00 | €94,00 | €136,50 | €1.035,50 | 1 | 28,12 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 173K | €805,00 | €90,00 | €136,50 | €1.031,50 | 1 | 21,21 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
Studio | Bijlmerdreef | 173L | €805,00 | €86,00 | €136,50 | €1.027,50 | 1 | 21,21 | 3 | Sociale huur | €45.015,00 |
